鸿翔亚菲公棚60公里训放
会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行距离 报到顺序
000001 吕连轮 CHN-07-03-336923 雨点 2007-10-03 09:22:54.24 59.991 210
000001 吕连轮 CHN-07-03-336969 红轮 2007-10-03 09:26:05.80 59.991 956
000001 吕连轮 CHN-07-03-336907 灰 2007-10-03 09:26:34.53 59.991 1018
000001 吕连轮 CHN-07-03-336908 灰 2007-10-03 09:33:14.00 59.991 1430
000001 吕连轮 CHN-07-03-333949 红轮 2007-10-03 10:48:35.30 59.991 2646
000002 顾铁吾 CHN-07-03-336209 绛 2007-10-03 09:24:17.70 59.991 630
000002 顾铁吾 CHN-07-03-336206 红轮 2007-10-03 09:24:35.63 59.991 669
000003 魏中章 CHN-07-32-525658 灰花 2007-10-03 09:24:40.10 59.991 724
000003 魏中章 CHN-07-32-512818 灰白条 2007-10-03 09:29:49.40 59.991 1274
000003 魏中章 CHN-07-32-525646 白花 2007-10-03 09:46:49.20 59.991 2225
000003 魏中章 CHN-07-32-525644 灰 2007-10-03 10:09:43.50 59.991 2553
000005 吉祥小宝 CHN-07-01-491516 灰 2007-10-03 09:23:46.53 59.991 468
000005 吉祥小宝 CHN-07-01-491517 灰 2007-10-03 09:24:37.02 59.991 680
000005 吉祥小宝 CHN-07-01-517299 灰 2007-10-03 09:45:28.20 59.991 2195
000006 王倩 CHN-07-01-517260 黑雨点 2007-10-03 09:23:28.00 59.991 348
000007 宗春清 CHN-07-01-679464 雨点 2007-10-03 09:22:15.90 59.991 84
000007 宗春清 CHN-07-01-679482 灰白条 2007-10-03 09:23:14.73 59.991 307
000007 宗春清 CHN-07-01-664402 雨点 2007-10-03 09:23:26.51 59.991 329
000007 宗春清 CHN-07-01-664403 雨点 2007-10-03 09:24:17.04 59.991 627
000007 宗春清 CHN-07-01-679479 灰 2007-10-03 09:24:34.10 59.991 652
000007 宗春清 CHN-07-01-664405 灰 2007-10-03 09:42:13.30 59.991 2058
000007 宗春清 CHN-07-01-664409 灰白条 2007-10-03 09:56:01.20 59.991 2401
000008 周金泉 CHN-07-01-522530 灰 2007-10-03 09:32:48.80 59.991 1407
000008 周金泉 CHN-07-01-522529 灰 2007-10-03 09:57:07.60 59.991 2418
000009 刘颖 CHN-07-01-523692 灰白条 2007-10-03 09:43:44.22 59.991 2147
000010 龚文芳 CHN-07-01-029212 灰 2007-10-03 09:22:24.60 59.991 104
000010 龚文芳 CHN-07-01-436007 灰 2007-10-03 09:23:10.70 59.991 289
000010 龚文芳 CHN-07-01-436045 灰 2007-10-03 09:23:15.83 59.991 309
000010 龚文芳 CHN-07-01-436001 灰白 2007-10-03 09:24:05.64 59.991 503
000010 龚文芳 CHN-07-01-436008 灰 2007-10-03 09:24:11.28 59.991 577
000010 龚文芳 CHN-07-01-436043 灰 2007-10-03 09:24:14.65 59.991 612
000010 龚文芳 CHN-07-01-436027 灰 2007-10-03 09:24:16.33 59.991 621
000010 龚文芳 CHN-07-01-436026 灰 2007-10-03 09:24:37.93 59.991 696
000010 龚文芳 CHN-07-01-436048 灰白条 2007-10-03 09:33:53.20 59.991 1537
000010 龚文芳 CHN-07-01-436047 灰 2007-10-03 09:34:20.20 59.991 1632
000010 龚文芳 CHN-07-01-436023 灰 2007-10-03 09:41:17.00 59.991 2006
000010 龚文芳 CHN-07-01-436086 绛雨点 2007-10-03 10:42:14.80 59.991 2638
000011 田有民 CHN-07-01-090419 灰 2007-10-03 09:22:55.61 59.991 228
000011 田有民 CHN-07-01-171547 灰 2007-10-03 09:24:41.84 59.991 742
000011 田有民 CHN-07-01-090418 灰 2007-10-03 09:24:47.55 59.991 778
000011 田有民 CHN-07-01-090417 灰 2007-10-03 09:25:09.93 59.991 848
000011 田有民 CHN-07-01-170629 灰 2007-10-03 09:28:36.64 59.991 1231
000011 田有民 CHN-07-01-170630 雨点 2007-10-03 09:32:17.60 59.991 1390
000011 田有民 CHN-07-01-171542 灰 2007-10-03 09:33:40.46 59.991 1491
000011 田有民 CHN-07-01-171553 灰 2007-10-03 09:33:56.50 59.991 1546
000011 田有民 CHN-07-01-170638 灰 2007-10-03 09:38:47.42 59.991 1901
000011 田有民 CHN-07-01-090416 灰 2007-10-03 10:00:10.40 59.991 2464
000011 田有民 CHN-07-01-090420 灰 2007-10-03 10:04:12.90 59.991 2500
000011 田有民 CHN-07-01-170621 灰 2007-10-03 10:19:11.30 59.991 2577
000011 田有民 CHN-07-01-170625 灰 2007-10-03 10:31:24.70 59.991 2625
000011 田有民 CHN-07-01-163776 灰 2007-10-03 17:00:22.00 59.991 2743
000012 赵冬生 CHN-07-01-458971 灰 2007-10-03 09:23:08.60 59.991 283
000012 赵冬生 CHN-07-01-458980 雨点 2007-10-03 09:23:26.65 59.991 334
000012 赵冬生 CHN-07-01-503940 雨花 2007-10-03 09:24:13.06 59.991 601
000012 赵冬生 CHN-07-01-503316 灰 2007-10-03 09:25:37.20 59.991 903
000012 赵冬生 CHN-07-01-503313 灰 2007-10-03 09:25:46.10 59.991 933
000012 赵冬生 CHN-07-01-503315 绛 2007-10-03 09:28:03.60 59.991 1188
000012 赵冬生 CHN-07-01-503939 雨白条 2007-10-03 09:28:26.94 59.991 1218
000012 赵冬生 CHN-07-01-503319 灰 2007-10-03 09:33:20.12 59.991 1444
000012 赵冬生 CHN-07-01-458974 灰 2007-10-03 09:58:29.00 59.991 2438
000013 李连祥 CHN-07-01-319001 雨点 2007-10-03 09:23:29.30 59.991 365
000013 李连祥 CHN-07-01-319016 绛 2007-10-03 09:25:09.90 59.991 846
000013 李连祥 CHN-07-01-319024 灰 2007-10-03 09:25:17.50 59.991 874
000013 李连祥 CHN-07-01-319015 雨点 2007-10-03 09:26:21.80 59.991 990
000013 李连祥 CHN-07-01-319180 灰 2007-10-03 09:27:08.60 59.991 1091
000013 李连祥 CHN-07-01-319026 灰花 2007-10-03 09:28:05.80 59.991 1191
000013 李连祥 CHN-07-01-319027 灰 2007-10-03 09:34:23.00 59.991 1636
000013 李连祥 CHN-07-01-319025 灰 2007-10-03 09:35:07.80 59.991 1749
000013 李连祥 CHN-07-01-319196 雨点 2007-10-03 09:41:35.00 59.991 2022
000013 李连祥 CHN-07-01-319142 灰 2007-10-03 09:57:45.80 59.991 2426
000013 李连祥 CHN-07-01-319187 雨点 2007-10-03 09:59:33.80 59.991 2456
000013 李连祥 CHN-07-01-319084 灰 2007-10-03 09:59:46.60 59.991 2459
000013 李连祥 CHN-07-01-319019 雨点 2007-10-03 10:00:31.50 59.991 2472
000013 李连祥 CHN-07-01-319012 灰 2007-10-03 11:00:58.30 59.991 2662
000013 李连祥 CHN-07-01-319195 雨点 2007-10-03 17:02:24.70 59.991 2760
000014 刘卓琳 TAIWAN-51157 灰 2007-10-03 09:41:14.70 59.991 2005
000015 喜荣鸽舍 CHN-07-01-176749 灰白条 2007-10-03 09:27:47.41 59.991 1157
000015 喜荣鸽舍 CHN-07-01-176743 雨点 2007-10-03 09:44:55.10 59.991 2183
000015 喜荣鸽舍 CHN-07-01-176754 灰花 2007-10-03 09:55:52.20 59.991 2398
000015 喜荣鸽舍 CHN-07-01-176755 绛 2007-10-03 10:04:46.20 59.991 2507
000016 郭永林 CHN-07-03-331144 灰 2007-10-03 09:24:08.66 59.991 553
000016 郭永林 CHN-07-03-331171 灰 2007-10-03 09:24:13.40 59.991 602
000016 郭永林 CHN-07-03-331143 灰 2007-10-03 09:24:37.22 59.991 684
000016 郭永林 CHN-07-03-331159 白花 2007-10-03 09:26:29.50 59.991 1006
000016 郭永林 CHN-07-03-331172 灰 2007-10-03 09:31:29.20 59.991 1347
000016 郭永林 CHN-07-03-331158 灰花 2007-10-03 09:41:05.70 59.991 1999
000016 郭永林 CHN-07-03-331142 灰白条 2007-10-03 09:48:01.60 59.991 2244
000016 郭永林 CHN-07-03-331151 灰 2007-10-03 09:53:26.70 59.991 2346
000016 郭永林 CHN-07-03-331157 灰 2007-10-03 09:53:46.80 59.991 2352
000016 郭永林 CHN-07-03-331156 麒麟 2007-10-03 09:57:21.80 59.991 2422
000017 安晓庆 GB-3360674 灰 2007-10-03 09:55:34.90 59.991 2391
000018 闫峥 CHN-07-01-268341 灰 2007-10-03 09:21:54.90 59.991 45
000018 闫峥 CHN-07-01-222967 灰 2007-10-03 09:21:55.90 59.991 46
000018 闫峥 CHN-07-01-268345 灰白条 2007-10-03 09:23:07.00 59.991 269
000018 闫峥 CHN-07-01-268368 灰 2007-10-03 09:23:38.17 59.991 415
000018 闫峥 CHN-07-01-268373 灰 2007-10-03 09:24:35.90 59.991 673
000018 闫峥 CHN-07-01-268369 灰 2007-10-03 09:33:28.00 59.991 1463
000018 闫峥 CHN-07-01-268348 灰 2007-10-03 09:33:50.90 59.991 1527
000018 闫峥 CHN-07-01-268347 雨点 2007-10-03 09:36:32.80 59.991 1819
000018 闫峥 CHN-07-01-268342 灰 2007-10-03 09:50:32.70 59.991 2310
000018 闫峥 CHN-07-01-268367 灰 2007-10-03 09:59:38.20 59.991 2457
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544863 灰 2007-10-03 09:23:13.40 59.991 300
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544875 深雨 2007-10-03 09:23:14.70 59.991 306
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544868 灰 2007-10-03 09:24:38.53 59.991 705
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-643848 雨点 2007-10-03 09:25:35.42 59.991 897
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544872 灰 2007-10-03 09:26:04.20 59.991 943
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544805 灰 2007-10-03 09:34:00.50 59.991 1556
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544806 雨点 2007-10-03 09:35:37.50 59.991 1774
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-643845 灰 2007-10-03 09:41:23.40 59.991 2013
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544879 灰 2007-10-03 09:42:47.50 59.991 2107
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544871 灰 2007-10-03 09:46:05.30 59.991 2207
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544877 灰 2007-10-03 10:08:00.70 59.991 2543
000019 利文鸽舍 CHN-07-01-544880 灰 2007-10-03 10:16:49.50 59.991 2574
000022 任雨来 CHN-07-02-102462 灰 2007-10-03 09:38:35.10 59.991 1895
000023 昊斌鸽舍 CHN-07-03-202568 灰 2007-10-03 09:21:54.20 59.991 44
000023 昊斌鸽舍 CHN-07-03-200564 雨点 2007-10-03 09:22:39.75 59.991 172
000023 昊斌鸽舍 CHN-07-03-200562 绛 2007-10-03 09:23:02.90 59.991 240
000023 昊斌鸽舍 CHN-07-03-200475 灰花 2007-10-03 09:34:54.70 59.991 1728
000024 李明 CHN-07-04-052742 灰 2007-10-03 09:25:06.70 59.991 810
000024 李明 CHN-07-04-052741 灰 2007-10-03 09:29:49.00 59.991 1273
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339897 灰 2007-10-03 09:23:35.44 59.991 396
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-298268 雨点 2007-10-03 09:23:36.94 59.991 402
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339933 灰 2007-10-03 09:23:37.10 59.991 406
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339904 雨点 2007-10-03 09:23:38.21 59.991 416
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339901 雨白条 2007-10-03 09:25:07.44 59.991 818
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339910 雨白条 2007-10-03 09:25:09.92 59.991 847
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339835 灰 2007-10-03 09:27:04.50 59.991 1084
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339905 雨点 2007-10-03 09:27:55.40 59.991 1173
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339913 雨点 2007-10-03 09:28:22.20 59.991 1206
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-340810 雨点 2007-10-03 09:28:28.90 59.991 1221
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339854 灰 2007-10-03 09:32:41.00 59.991 1402
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339868 灰 2007-10-03 09:33:37.60 59.991 1481
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-298289 灰 2007-10-03 09:34:26.54 59.991 1656
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339930 红轮 2007-10-03 09:34:27.50 59.991 1660
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339851 雨白条 2007-10-03 09:42:37.20 59.991 2091
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-340812 雨点 2007-10-03 09:43:56.10 59.991 2153
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-340814 雨点 2007-10-03 09:44:56.30 59.991 2184
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339907 灰 2007-10-03 09:45:03.20 59.991 2186
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-340802 灰 2007-10-03 09:57:52.90 59.991 2428
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339903 灰 2007-10-03 10:20:10.60 59.991 2580
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339858 雨点 2007-10-03 10:20:49.20 59.991 2582
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339932 灰 2007-10-03 10:28:51.90 59.991 2608
000026 春城鸽舍 CHN-07-03-339837 灰 2007-10-03 14:32:05.20 59.991 2736
000027 肖军 CHN-07-02-008625 灰 2007-10-03 09:22:10.70 59.991 70
000027 肖军 CHN-07-02-008626 灰 2007-10-04 08:28:22.80 59.991 2775
000028 李宗林 CHN-07-01-227278 灰 2007-10-03 09:22:37.90 59.991 163
000028 李宗林 CHN-07-01-227269 灰 2007-10-03 09:23:34.01 59.991 376
000028 李宗林 CHN-07-01-227276 灰 2007-10-03 09:23:40.90 59.991 437
000028 李宗林 CHN-07-01-227264 灰 2007-10-03 09:24:10.00 59.991 560
000028 李宗林 CHN-07-01-227277 灰 2007-10-03 09:24:11.69 59.991 581
000028 李宗林 CHN-07-01-227268 红轮 2007-10-03 09:26:46.10 59.991 1050
000029 李玉清 CHN-07-02-006041 灰花 2007-10-03 09:22:00.10 59.991 55
000029 李玉清 CHN-07-02-036932 黑 2007-10-03 09:22:54.30 59.991 213
000029 李玉清 CHN-07-02-006042 灰 2007-10-03 09:23:07.54 59.991 276
000029 李玉清 CHN-07-02-118107 灰 2007-10-03 09:27:58.70 59.991 1180
000029 李玉清 CHN-07-02-118106 灰 2007-10-03 09:44:44.60 59.991 2175
000031 焦庆恒 CHN-07-01-377086 雨点 2007-10-03 09:34:31.64 59.991 1669
000033 周栋林 CHN-07-03-343767 灰 2007-10-03 09:22:35.83 59.991 153
000033 周栋林 CHN-07-03-343762 灰 2007-10-03 09:26:17.20 59.991 984
000035 胡裕文 CHN-07-02-001692 灰 2007-10-03 12:21:38.80 59.991 2719
000036 刘毓贵 CHN-07-02-157428 雨点 2007-10-03 09:30:19.40 59.991 1292
000036 刘毓贵 CHN-07-02-157430 灰 2007-10-03 09:33:32.80 59.991 1473
000038 岳爱军 CHN-07-02-173467 雨点 2007-10-03 09:21:56.30 59.991 48
000038 岳爱军 CHN-07-02-173490 灰 2007-10-03 09:24:40.72 59.991 732
000038 岳爱军 CHN-07-02-029742 灰 2007-10-03 09:26:07.02 59.991 960
000038 岳爱军 CHN-07-02-173486 雨点 2007-10-03 09:29:35.10 59.991 1262
000038 岳爱军 CHN-07-02-351866 灰 2007-10-03 09:33:35.50 59.991 1479
000038 岳爱军 CHN-07-02-173466 灰 2007-10-03 09:33:37.82 59.991 1484
000038 岳爱军 CHN-07-02-174481 灰 2007-10-03 09:40:04.60 59.991 1956
000038 岳爱军 CHN-07-02-351868 灰 2007-10-03 09:40:40.40 59.991 1984
000038 岳爱军 CHN-07-02-173476 灰 2007-10-03 10:47:49.20 59.991 2645
000038 岳爱军 CHN-07-02-029745 绛 2007-10-03 12:46:19.40 59.991 2729
000039 张立柱 CHN-07-01-095664 灰花 2007-10-03 09:24:16.37 59.991 622
000039 张立柱 CHN-07-01-091620 灰 2007-10-03 09:25:09.70 59.991 845
000039 张立柱 CHN-07-01-095678 雨点 2007-10-03 09:50:40.30 59.991 2315
000039 张立柱 CHN-07-01-091619 灰花 2007-10-03 17:00:19.10 59.991 2742
000040 冯建斌 CHN-07-01-426341 灰 2007-10-03 09:23:38.00 59.991 412
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270043 绛 2007-10-03 09:21:22.30 59.991 1
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270042 绛 2007-10-03 09:21:42.96 59.991 16
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270199 雨点 2007-10-03 09:22:36.93 59.991 157
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288854 灰 2007-10-03 09:24:08.63 59.991 552
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270046 绛 2007-10-03 09:24:11.14 59.991 572
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288828 雨点 2007-10-03 09:25:10.00 59.991 849
000042 孟宪伟 CHN-07-01-426345 灰花 2007-10-03 09:30:40.10 59.991 1302
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288853 雨点 2007-10-03 09:33:30.50 59.991 1468
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288837 红轮 2007-10-03 09:34:13.30 59.991 1601
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270113 灰 2007-10-03 09:34:18.20 59.991 1612
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270052 雨点 2007-10-03 09:34:23.22 59.991 1639
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288851 雨点 2007-10-03 09:34:40.30 59.991 1689
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270114 灰 2007-10-03 09:34:58.50 59.991 1738
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288827 灰 2007-10-03 09:35:22.40 59.991 1766
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270216 灰 2007-10-03 09:36:54.70 59.991 1830
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270055 雨点 2007-10-03 09:37:05.00 59.991 1837
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288824 雨点 2007-10-03 09:38:05.60 59.991 1867
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270034 雨点 2007-10-03 09:38:59.50 59.991 1920
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270053 灰 2007-10-03 09:42:04.40 59.991 2046
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270181 雨点 2007-10-03 09:57:27.40 59.991 2424
000042 孟宪伟 CHN-07-01-674010 灰 2007-10-03 10:07:26.50 59.991 2538
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288836 绛 2007-10-03 11:55:20.80 59.991 2702
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288852 雨点 2007-10-03 12:57:32.20 59.991 2730
000042 孟宪伟 CHN-07-01-288821 灰 2007-10-03 17:17:45.60 59.991 2772
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270044 灰白条 2007-10-04 08:28:40.60 59.991 2777
000042 孟宪伟 CHN-07-01-270182 灰 2007-10-04 08:28:48.30 59.991 2778
000044 李巨星 CHN-07-01-265424 雨点 2007-10-03 09:26:50.75 59.991 1061
000044 李巨星 CHN-07-01-265433 灰 2007-10-03 09:32:26.70 59.991 1397
000044 李巨星 CHN-07-01-265419 灰 2007-10-03 09:49:43.00 59.991 2279
000045 王明珠 CHN-07-01-503925 灰花 2007-10-03 09:24:05.40 59.991 496
000045 王明珠 CHN-07-01-159106 灰 2007-10-03 09:33:30.51 59.991 1469
000045 王明珠 CHN-07-01-159104 深雨 2007-10-03 09:34:29.70 59.991 1665
000045 王明珠 CHN-07-01-503924 雨点 2007-10-03 12:09:47.00 59.991 2713
000046 平安鸽舍 CHN-07-01-635967 灰 2007-10-03 09:24:06.36 59.991 516
000046 平安鸽舍 CHN-07-01-173362 灰 2007-10-03 09:27:08.30 59.991 1090
000046 平安鸽舍 CHN-07-01-635962 雨点 2007-10-03 09:31:01.70 59.991 1321
000046 平安鸽舍 CHN-07-01-173364 灰 2007-10-03 09:33:26.74 59.991 1461
000046 平安鸽舍 CHN-07-01-173361 雨白条 2007-10-03 09:36:13.60 59.991 1803
000047 罗均 CHN-07-19-162833 灰 2007-10-03 09:23:40.60 59.991 435
000047 罗均 CHN-07-19-162829 灰 2007-10-03 09:25:37.22 59.991 904
000047 罗均 CHN-07-19-162823 灰 2007-10-03 09:33:01.30 59.991 1417
000047 罗均 CHN-07-19-162824 灰 2007-10-03 09:43:02.10 59.991 2126
000050 香河金马 CHN-07-03-345765 雨点 2007-10-03 09:43:40.53 59.991 2142
000051 李伟赵小明 CHN-07-32-513337 绛 2007-10-03 09:23:29.12 59.991 363
000051 李伟赵小明 CHN-07-32-513336 雨点 2007-10-03 09:27:51.74 59.991 1167
000051 李伟赵小明 CHN-07-03-530961 灰 2007-10-03 09:34:02.30 59.991 1564
000051 李伟赵小明 CHN-07-32-442787 灰 2007-10-03 11:04:52.50 59.991 2664
000052 郑云新 CHN-07-32-511667 雨点 2007-10-03 09:23:38.60 59.991 420
000052 郑云新 CHN-07-03-392301 雨点 2007-10-03 09:24:37.24 59.991 685
000052 郑云新 CHN-07-03-392310 雨点 2007-10-03 09:26:07.50 59.991 966
000052 郑云新 CHN-07-32-511668 雨点 2007-10-03 09:28:19.20 59.991 1201
000052 郑云新 CHN-07-32-511696 灰 2007-10-03 11:05:02.00 59.991 2665
000053 沈铁 CHN-07-02-397413 雨点 2007-10-03 09:22:04.70 59.991 62
000053 沈铁 CHN-07-02-208142 灰 2007-10-03 09:24:47.72 59.991 780
000053 沈铁 CHN-07-02-397482 红轮 2007-10-03 09:33:04.60 59.991 1423
000053 沈铁 CHN-07-02-397417 灰白条 2007-10-03 09:33:44.74 59.991 1510
000053 沈铁 CHN-07-02-397459 雨点 2007-10-03 09:53:37.40 59.991 2349
000053 沈铁 CHN-07-02-208147 雨点 2007-10-03 10:03:19.00 59.991 2482
000054 贾孟奎 CHN-07-02-063782 灰 2007-10-03 09:34:27.80 59.991 1661
000054 贾孟奎 CHN-07-02-063781 灰 2007-10-03 09:46:05.80 59.991 2209
000056 谢金全 CHN-07-02-349146 雨点 2007-10-03 09:24:34.42 59.991 654
000056 谢金全 CHN-07-02-349119 雨点 2007-10-03 09:24:36.96 59.991 677
000056 谢金全 CHN-07-02-349149 红 2007-10-03 09:26:10.40 59.991 975
000056 谢金全 CHN-07-02-349113 雨点 2007-10-03 09:27:58.40 59.991 1178
000056 谢金全 CHN-07-02-349112 雨点 2007-10-03 09:58:18.10 59.991 2435
000056 谢金全 CHN-07-02-349117 雨点 2007-10-03 09:59:08.70 59.991 2447
000058 李光辉 CHN-07-01-378399 灰 2007-10-03 09:29:28.50 59.991 1255
000058 李光辉 CHN-07-01-378394 绛 2007-10-03 09:34:18.33 59.991 1615
000059 朱国栋 CHN-07-03-346321 白花 2007-10-03 09:40:43.60 59.991 1988
000060 李静 CHN-07-03-332622 灰 2007-10-03 09:22:34.90 59.991 139
000060 李静 CHN-07-03-332624 灰 2007-10-03 09:23:29.00 59.991 359
000060 李静 CHN-07-03-332629 白花 2007-10-03 09:23:44.30 59.991 457
000060 李静 CHN-07-03-332638 灰 2007-10-03 09:41:54.40 59.991 2037
000063 于树振 CHN-07-03-004757 雨点 2007-10-03 09:22:46.40 59.991 194
000063 于树振 CHN-07-03-441134 雨点 2007-10-03 09:23:29.15 59.991 364
000063 于树振 CHN-07-03-441979 灰 2007-10-03 09:26:17.50 59.991 985
000063 于树振 CHN-07-03-592991 灰 2007-10-03 09:27:35.90 59.991 1133
000063 于树振 CHN-07-03-441980 灰白条 2007-10-03 09:27:46.20 59.991 1150
000063 于树振 CHN-07-03-592951 雨点 2007-10-03 09:34:59.00 59.991 1740
000063 于树振 CHN-07-03-441127 雨点 2007-10-03 09:52:46.40 59.991 2339
000064 张志斌 CHN-07-03-442460 灰白条 2007-10-03 09:34:18.71 59.991 1620
000064 张志斌 CHN-07-03-442446 雨点 2007-10-03 09:38:07.50 59.991 1868
000064 张志斌 CHN-07-03-004751 灰白条 2007-10-03 09:42:26.60 59.991 2077
000064 张志斌 CHN-07-03-442456 雨点 2007-10-03 09:42:26.70 59.991 2078
000064 张志斌 CHN-07-03-413751 灰 2007-10-03 09:47:43.90 59.991 2239
000064 张志斌 CHN-07-03-441782 灰 2007-10-03 10:06:25.00 59.991 2534
000065 段新涛 CHN-07-03-378007 雨白条 2007-10-03 09:24:39.34 59.991 715
000065 段新涛 CHN-07-03-378013 灰白条 2007-10-03 09:25:38.60 59.991 919
000065 段新涛 CHN-07-03-053594 灰 2007-10-03 09:26:31.45 59.991 1010
000065 段新涛 CHN-07-03-053595 灰白条 2007-10-03 09:26:37.50 59.991 1029
000065 段新涛 CHN-07-03-053591 雨点 2007-10-03 09:28:29.20 59.991 1222
000065 段新涛 CHN-07-32-727220 绛 2007-10-03 09:33:21.50 59.991 1448
000065 段新涛 CHN-07-03-378030 石板 2007-10-03 09:36:17.60 59.991 1805
000065 段新涛 CHN-07-03-053555 灰 2007-10-03 09:36:35.00 59.991 1820
000065 段新涛 CHN-07-03-053533 雨点 2007-10-03 09:42:10.30 59.991 2052
000065 段新涛 CHN-07-03-053554 灰白条 2007-10-03 10:25:40.70 59.991 2595
000065 段新涛 CHN-07-03-378042 灰白条 2007-10-03 14:16:52.60 59.991 2735
000066 王永胜 CHN-07-01-257600 灰 2007-10-03 09:34:51.40 59.991 1719
000066 王永胜 CHN-07-01-257595 灰 2007-10-03 09:42:04.41 59.991 2047
000068 许小兵 CHN-07-01-293786 雨点 2007-10-03 09:23:29.50 59.991 366
000068 许小兵 CHN-07-01-293797 灰 2007-10-03 09:26:26.53 59.991 1000
000069 马骏 CHN-07-01-271511 灰 2007-10-03 09:23:29.53 59.991 369
000069 马骏 CHN-07-01-271519 灰 2007-10-03 09:29:38.80 59.991 1267
000070 阵风鸽舍 CHN-07-03-337246 雨点 2007-10-03 09:24:36.93 59.991 676
000070 阵风鸽舍 CHN-07-03-337255 灰 2007-10-03 09:25:38.80 59.991 920
000070 阵风鸽舍 CHN-07-03-337257 雨点 2007-10-03 09:28:29.22 59.991 1223
000071 张大祥 CHN-07-03-162422 灰花 2007-10-03 09:27:46.70 59.991 1154
000071 张大祥 CHN-07-03-162439 白花 2007-10-03 09:28:09.60 59.991 1194
000071 张大祥 CHN-07-03-162443 灰 2007-10-03 09:34:04.80 59.991 1572
000071 张大祥 CHN-07-03-162459 雨花 2007-10-03 09:35:14.70 59.991 1758
000071 张大祥 CHN-07-03-162429 花 2007-10-03 09:46:16.80 59.991 2213
000073 王泽生 CHN-07-03-187081 灰 2007-10-03 09:25:05.67 59.991 806
000074 刘建禹 CHN-07-01-573383 雨点 2007-10-03 09:23:43.90 59.991 454
000074 刘建禹 CHN-07-01-573362 雨白条 2007-10-03 09:25:05.10 59.991 798
000074 刘建禹 CHN-07-01-573371 灰 2007-10-03 09:34:00.20 59.991 1554
000074 刘建禹 CHN-07-01-573367 红轮 2007-10-03 09:40:35.00 59.991 1979
000074 刘建禹 CHN-07-01-573368 红轮 2007-10-03 10:01:22.30 59.991 2475
000075 杨长山 CHN-07-03-190101 灰 2007-10-03 09:24:05.80 59.991 508
000076 史优春 CHN-07-01-149175 灰 2007-10-03 09:22:16.85 59.991 87
000076 史优春 CHN-07-01-149179 灰 2007-10-03 09:22:35.10 59.991 146
000076 史优春 CHN-07-01-176973 灰 2007-10-03 10:10:54.80 59.991 2556
000077 群来 CHN-07-01-255493 灰 2007-10-03 09:33:30.90 59.991 1470
000077 群来 CHN-07-01-255489 雨点 2007-10-03 10:06:10.80 59.991 2533
000078 王杰 CHN-07-01-444420 雨点 2007-10-03 09:34:11.65 59.991 1599
000079 谷川 CHN-07-04-108102 灰 2007-10-03 09:23:17.50 59.991 317
000079 谷川 CHN-07-04-108103 雨点 2007-10-03 09:24:10.70 59.991 567
000079 谷川 CHN-07-04-108110 红轮 2007-10-03 09:24:44.10 59.991 758
000079 谷川 CHN-07-04-108106 深雨 2007-10-03 09:36:05.43 59.991 1797
000079 谷川 CHN-07-04-108101 灰 2007-10-03 10:29:04.50 59.991 2611
000081 孙海和 CHN-07-04-145126 雨点 2007-10-03 09:26:05.14 59.991 951
000081 孙海和 CHN-07-04-145130 灰 2007-10-03 09:33:37.80 59.991 1483
